ÏúÊÛ×ÉѯÈÈÏߣº15365273810
´øÊ½ÊäËÍ»ú
ÍÐÌáÐÎʽ | ´øËÙ(m/s) | ´ø¿í(mm) | ||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | ||
ÊäËÍÁ¿(t/h) | ||||||
²ÛÐÎÍйõ | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 104 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | |
ƽÐÎÍйõ | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - |
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | |
¹¦ÂÊ·¶Î§(KW) | 1.5~30 | 1.5~40 | 2.2~75 | 3~100 | 4~185 |
×¢£º±íÖÐÊäËÍÁ¿ÊÇÔÚÎïÁ϶ѻý±ÈÖØr=1.0t/m3£¬ÊäËÍ»úÇã½Ç0~7¡£ÎïÁ϶¯¶Ñ»ý½ÇΪ30¡ãµÄÌõ¼þϼÆËãµÄ¡£
- ÉÏÒ»Ò³:ÂÝÐýÊäËÍ»ú
- ÏÂÒ»Ò³:°åʽÊäËÍ»ú