ÏúÊÛ×ÉѯÈÈÏߣº15365273810
´óÇã½Ç´øÊ½ÊäËÍ»ú
DJÐÍ´óÇã½Ç²¨×´µ²±ß´øÊ½ÊäËÍ»úÊÇÒ»ÖÖÐÂÐ͵ĴøÊ½ÊäËÍ»ú£¬Ëü¾ßÓбä½ÇÈÝÒ×£¬Õ¼µØÃæ»ýÉÙ¡¢ÄܺÄÊ¡¡¢ÔëÒôµÍ¡¢ÊäËÍÁ¿´ó¡¢½º´øÔËÐÐÆ½ÎÈ£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬¿ÉÑ¡»úÐͶ࣬×ÜÌåÔì¼ÛµÍµÈÓŵ㡣¹ã·ºÓÃÓÚ¸Û¿Ú¡¢ÂëÍ·¡¢¿óɽ¡¢Ò±½ð¡¢»¯¹¤¡¢µçÁ¦¡¢ÃºÌ¿¡¢½¨²ÄµÈ²¿ÃÅ¿é×´»òÉ¢×´ÎïÁϵÄÊäËÍ¡£
´ø¿íϵÁÐÓУºB500£¬650£¬800£¬1000£¬1200£¬1400¡£
²¨×´µ²±ß´øÊ½ÊäËÍ»úÀíÂÛÊäËÍÄÜÁ¦ m3/h
Çã½Ç | ºá¸ô°å¼ä¾àmm | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 |
ÊäËÍÄÜÁ¦ | |||||||||
30¡ã | 160 200 250 330 | 225 | 278 266 252 229 | 349 338 323 300 | 493 482 467 444 | 552 | 746 734 720 697 | 936 912 | 1200 |
35¡ã | 160 200 250 330 | 203 186 | 257 240 219 186 | 329 312 291 258 | 456 435 402 | 543 510 | 725 708 687 654 | 903 870 | 1158 |
40¡ã | 160 200 250 330 | 183 161 | 237 215 188 146 | 309 287 260 217 | 431 404 361 | 512 469 | 705 683 656 613 | 872 829 | 1117 |
45¡ã | 160 200 250 330 | 164 137 110 83 | 218 191 158 120 | 290 263 230 179 | 434 407 374 321 | 515 482 429 | 686 659 626 573 | 842 789 | 1077 |
50¡ã | 160 200 250 330 | 145 116 93 70 | 199 168 134 102 | 271 240 201 152 | 415 384 345 282 | 492 453 390 | 667 636 597 534 | 812 750 | 1038 |
55¡ã | 125 200 250 330 | 157 101 81 61 | 212 146 117 88 | 284 216 174 132 | 427 360 315 246 | 468 423 352 | 612 567 495 | 783 711 | 1000 |
60¡ã | 125 200 250 330 | 142 89 71 54 | 197 129 103 78 | 271 192 154 116 | 336 285 217 | 444 393 312 | 588 537 456 | 753 672 | 960 |
65¡ã | 125 200 250 330 | 127 79 63 48 | 181 115 92 69 | 253 171 291 220 | 311 255 | 420 361 278 | 563 506 415 | 722 630 | 920 |
70¡ã | 125 200 250 330 | 114 71 57 43 | 165 103 82 62 | 237 154 123 93 | 285 229 173 | 394 330 250 | 538 474 373 | 689 588 | 876 |
75¡ã | 125 200 250 330 | 103 64 51 39 | 149 93 74 56 | 219 139 111 84 | 258 207 156 | 366 298 226 | 510 439 337 | 655 542 | 830 |
80¡ã | 125 200 250 330 | 93 53 46 35 | 134 84 67 51 | 201 125 100 76 | 233 187 141 | 336 269 204 | 489 402 304 | 617 493 | 780 |
85¡ã | 125 200 250 330 | 84 52 42 32 | 121 76 61 46 | 181 113 91 69 | 211 169 128 | 304 243 184 | 447 364 276 | 576 445 | 726 |
90¡ã | 125 200 250 330 | 76 47 38 28 | 110 68 55 41 | 163 102 82 62 | 300 190 152 115 | 409 274 219 166 | 409 327 248 | 528 402 | 665 |
×¢£º±¾±íÒÔÓÐЧ´ø¿í1000mm ¡¢´øËÙ60m/min ¡¢ÎïÁ϶ѻý½Ç20¡ã ¡¢CÐͺá¸ô°åΪ¼ÆËã±ê×¼¡£ |
- ÉÏÒ»Ò³:Á×°åÊäËÍ»ú
- ÏÂÒ»Ò³:Á´¶·ÊäËÍ»ú